Address: 192.168.10.0 11000000.10101000.00001010 .00000000
Netmask: 255.255.255.0 = /24 11111111.11111111.11111111 .00000000
Network: 192.168.10.0/24 11000000.10101000.00001010 .00000000
Broadcast: 192.168.10.255 11000000.10101000.00001010 .11111111
Primeiro Host: 192.168.10.1 11000000.10101000.00001010 .00000001
Ultimo Host: 192.168.10.254 11000000.10101000.00001010 .11111110
Para 16 sub-redes, temos que fazer o seguinte calculo:
2^N = 16
N=4, então 2^4=16
Teremos que pegar 4 bits que seriam utilizados para host.
Mascara padrão classe C.
Decimal = 255.255.255.255 = /24
Binário = 11111111.11111111.11111111 .00000000
Porção da rede - Porção do host
Nova nova mascara de sub-rede:
Decimal = 255.255.255.240 = /28
Binário = 11111111.11111111.11111111 .11110000
Porque 255.255.255.240 ?
Resposta: 128+64+32+16=240, os bits marcados de vermelho no quarto octeto são os bits mais significativos.
Tabela com os pesos dos bits =
128
|
64
|
32
|
16
|
8
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Obs:
*Quando todos os bits da porção do host estiverem setados com (0), esse será o endereço da rede.
*Quando todos os bits da porção do host estiverem setados com (1), esse será o endereço de Broadcast.
Address: 192.168.10.0 11000000.10101000.00001010.0000 0000
Netmask: 255.255.255.240 = /28 11111111.11111111.11111111.1111 0000
Decimal Binário
1º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.0/28 11000000.10101000.00001010.0000 0000
Broadcast: 192.168.10.15 11000000.10101000.00001010.0000 1111
Primeiro Host: 192.168.10.1 11000000.10101000.00001010.0000 0001
Ultimo Host: 192.168.10.14 11000000.10101000.00001010.0000 1110
2º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.16/28 11000000.10101000.00001010.0001 0000
Broadcast: 192.168.10.31 11000000.10101000.00001010.0001 1111
Primeiro Host: 192.168.10.17 11000000.10101000.00001010.0001 0001
Ultimo Host: 192.168.10.30 11000000.10101000.00001010.0001 1110
3º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.32/28 11000000.10101000.00001010.0010 0000
Broadcast: 192.168.10.47 11000000.10101000.00001010.0010 1111
Primeiro Host: 192.168.10.33 11000000.10101000.00001010.0010 0001
Ultimo Host: 192.168.10.46 11000000.10101000.00001010.0010 1110
4º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.48/28 11000000.10101000.00001010.0011 0000
Broadcast: 192.168.10.63 11000000.10101000.00001010.0011 1111
Primeiro Host: 192.168.10.49 11000000.10101000.00001010.0011 0001
Ultimo Host: 192.168.10.62 11000000.10101000.00001010.0011 1110
5º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.64/28 11000000.10101000.00001010.0100 0000
Broadcast: 192.168.10.79 11000000.10101000.00001010.0100 1111
Primeiro Host: 192.168.10.65 11000000.10101000.00001010.0100 0001
Ultimo Host: 192.168.10.78 11000000.10101000.00001010.0100 1110
6º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.80/28 11000000.10101000.00001010.0101 0000
Broadcast: 192.168.10.95 11000000.10101000.00001010.0101 1111
Primeiro Host: 192.168.10.81 11000000.10101000.00001010.0101 0001
Ultimo Host: 192.168.10.94 11000000.10101000.00001010.0101 1110
7º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.96/28 11000000.10101000.00001010.0110 0000
Broadcast: 192.168.10.111 11000000.10101000.00001010.0110 1111
Primeiro Host: 192.168.10.97 11000000.10101000.00001010.0110 0001
Ultimo Host: 192.168.10.110 11000000.10101000.00001010.0110 1110
8º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.112/28 11000000.10101000.00001010.0111 0000
Broadcast: 192.168.10.127 11000000.10101000.00001010.0111 1111
Primeiro Host: 192.168.10.113 11000000.10101000.00001010.0111 0001
Ultimo Host: 192.168.10.126 11000000.10101000.00001010.0111 1110
9º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.128/28 11000000.10101000.00001010.1000 0000
Broadcast: 192.168.10.143 11000000.10101000.00001010.1000 1111
Primeiro Host: 192.168.10.129 11000000.10101000.00001010.1000 0001
Ultimo Host: 192.168.10.142 11000000.10101000.00001010.1000 1110
10º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.144/28 11000000.10101000.00001010.1001 0000
Broadcast: 192.168.10.159 11000000.10101000.00001010.1001 1111
Primeiro Host: 192.168.10.145 11000000.10101000.00001010.1001 0001
Ultimo Host: 192.168.10.158 11000000.10101000.00001010.1001 1110
11º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.160/28 11000000.10101000.00001010.1010 0000
Broadcast: 192.168.10.175 11000000.10101000.00001010.1010 1111
Primeiro Host: 192.168.10.161 11000000.10101000.00001010.1010 0001
Ultimo Host: 192.168.10.174 11000000.10101000.00001010.1010 1110
12º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.176/28 11000000.10101000.00001010.1011 0000
Broadcast: 192.168.10.191 11000000.10101000.00001010.1011 1111
Primeiro Host: 192.168.10.177 11000000.10101000.00001010.1011 0001
Ultimo Host: 192.168.10.190 11000000.10101000.00001010.1011 1110
13º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.192/28 11000000.10101000.00001010.1100 0000
Broadcast: 192.168.10.207 11000000.10101000.00001010.1100 1111
Primeiro Host: 192.168.10.193 11000000.10101000.00001010.1100 0001
Ultimo Host: 192.168.10.206 11000000.10101000.00001010.1100 1110
14º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.208/28 11000000.10101000.00001010.1101 0000
Broadcast: 192.168.10.223 11000000.10101000.00001010.1101 1111
Primeiro Host: 192.168.10.209 11000000.10101000.00001010.1101 0001
Ultimo Host: 192.168.10.222 11000000.10101000.00001010.1101 1110
15º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.224/28 11000000.10101000.00001010.1110 0000
Broadcast: 192.168.10.239 11000000.10101000.00001010.1110 1111
Primeiro Host: 192.168.10.225 11000000.10101000.00001010.1110 0001
Ultimo Host: 192.168.10.238 11000000.10101000.00001010.1110 1110
16º- Sub-rede
Rede: 192.168.10.240/28 11000000.10101000.00001010.1111 0000
Broadcast: 192.168.10.255 11000000.10101000.00001010.1111 1111
Primeiro Host: 192.168.10.241 11000000.10101000.00001010.1111 0001
Ultimo Host: 192.168.10.254 11000000.10101000.00001010.1111 1110
Duvidas!!!
Autor: Rafael Falcão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário